OL60SIENEL – výsledky

image_pdfimage_print

Akce proběhla v plánovaném termínu od 10.7.2017 do 23.7.2017, ve spolupráci s radioklubem OK2KYJ a radioamatéry Danem OK2CN, Radkem OK2BU. Prakticky každý den, během 14 denní platnosti značky OL60SIENEL, byla tato značka přítomna na radioamatérských pásmech. Informace k této akci najdete zde.

Ham event OL60SIENEL was happened from  10.7. 2017 to 23.7.2017. On the radio traffic participied radio club’s OK2OHA, OK2KYJ, operators OK2CN and OK2BU. In every day  the call sign OL60SIENEL was activated on HAM band. Information about this event can be found here

Stanoviště a zařízení / Location and equipment

QTH: Lošov (Olomouc) LOC: JN89QO RIG: FT-897/70cm; TR-144H+PA/2m ANT:YAGI PWR: 20W/70cm; 70W/2m

QTH:Pohořany (Dolany) LOC: JN89QQ RIG: TS-480SAT+PA ANT: Dipol PWR: 100-600W

QTH: Velký Týnec LOC: JN89QN RIG: FT 857 ANT: Dipol PWR: 100W

QSO: 2 839  na všech pásmech / in all bands; DXCC:  68

Band CW SSB Celkem Poznámka
80 m 185 194  
40 m 162  171  
30 m 540    540  
20 m 1277 78 1359  
17 m  462 3  465  
15 m  9    9  
6 m  41    41  
2 m    40 40  
 70 cm    20  20  

 

Prefix-Země/Pásmo 80m 40m 30m 20m 17m 15m 6m 2m 70cm
Zemí DXCC 29 32 47 55 43 3 13 6 2
QSO celkem 194 171 540 1359 465 9 41 40 20
                   
– ? 1 0 2 3 0 0 0 0 0
4X – Israel 1 0 2 0 3 0 0 0 0
9A – Croatia 3 1 1 12 1 0 0 2 0
9H – Malta 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9J – Zambia 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9M2 – West Malaysia 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A5 – Bhutan 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BV – Taiwan 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BY – China 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CE – Chile 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CE9 – Antarctica 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CM – Cuba 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CT – Portugal 0 0 0 4 2 0 0 0 0
DL – Fed. Rep. of Germany 25 39 81 142 6 1 5 0 0
EA – Spain 3 2 14 64 14 0 0 0 0
EA6 – Balearic Is. 0 0 0 2 0 0 0 0 0
EA8 – Canary Is. 0 1 0 3 1 0 0 0 0
EI – Ireland 0 0 2 5 2 0 0 0 0
EK – Armenia 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ER – Moldova 2 0 4 1 1 0 0 0 0
ES – Estonia 2 3 3 3 0 0 0 0 0
EU – Belarus 2 3 3 18 6 0 0 0 0
F – France 3 11 21 96 22 0 2 0 0
G – England 0 2 16 70 27 0 1 0 0
GI – Northern Ireland 0 0 0 1 1 0 0 0 0
GM – Scotland 0 0 2 2 1 0 2 0 0
GU – Guernsey 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GW – Wales 0 0 2 3 0 0 0 0 0
HA – Hungary 11 3 7 10 1 0 0 1 0
HB – Switzerland 0 2 6 27 0 0 0 0 0
HL – South Korea 0 0 0 0 1 0 0 0 0
I – Italy 8 24 40 82 12 0 0 0 0
IS – Sardinia 0 1 1 0 0 0 0 0 0
JA – Japan 0 0 6 1 85 0 0 0 0
K – United States 0 0 0 8 14 0 0 0 0
KP4 – Puerto Rico 0 0 1 0 1 0 0 0 0
LA – Norway 1 1 1 8 4 0 0 0 0
LU – Argentina 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LX – Luxembourg 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LY – Lithuania 1 1 2 9 0 0 0 0 0
LZ – Bulgaria 1 0 16 24 14 0 0 0 0
OE – Austria 2 0 1 9 3 0 1 0 1
OH – Finland 0 2 8 37 8 0 8 0 0
OJ0 – Market Reef 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OK – Czech Republic 34 8 23 52 32 0 13 29 19
OM – Slovakia 14 1 4 11 1 0 2 6 0
ON – Belgium 0 6 9 30 5 0 0 0 0
OZ – Denmark 0 1 14 6 3 0 0 0 0
PA – Netherlands 2 2 12 32 6 0 0 0 0
PY – Brazil 0 1 0 1 0 0 0 0 0
S5 – Slovenia 2 1 4 6 0 0 0 1 0
SM – Sweden 2 3 16 34 3 0 1 0 0
SP – Poland 20 14 14 17 0 0 2 1 0
SV – Greece 0 0 4 10 14 0 1 0 0
TA – Turkey 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TK – Corsica 0 0 0 1 1 0 0 0 0
UA – European Russia 28 16 85 251 91 7 0 0 0
UA2 – Kaliningradsk 1 2 5 13 4 0 0 0 0
UA9 – Asiatic Russia 4 3 10 47 13 0 0 0 0
UK – Uzbekistan 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UN – Kazakhstan 0 0 3 7 2 0 0 0 0
UR – Ukraine 14 10 73 148 45 1 0 0 0
YL – Latvia 1 1 5 6 0 0 2 0 0
YO – Romania 2 3 9 13 7 0 0 0 0
YU – Yugoslavia 3 2 2 17 3 0 0 0 0
Z3 – Macedonia 1 0 1 4 0 0 0 0 0
ZL – New Zealand 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ZS – South Africa 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Operátoři / Operators:

OK2OLS: Dan OK2CN; OK2OSU Radek OK2BU; OK2KYJ:  Ivor OK2VWX; Jana OK2JXW; OK2OHA: Víťa OK2LET; Milan OK2VWM; Franta OK2PYD; Tonda OK2WPA

Za radioklub OK2OHA děkuji všem zúčastněným za příjemnou spolupráci, zvláště Ivorovi OK2VWX za přípravu pracoviště, antény a zařízení na Pohořanech; Danovi OK2CN za dosažený počet spojení na KV pásmech, a samozřejmě všem operátorům. Také kolegům z našeho radioklubu, zvláště Vítkovi OK2LET. Podle počtu spojení věřím, že o speciální značku OL60SIENEL byl na radioamatérských pásmech zájem a akce na podporu spolku Hvězdárna Olomouc, při příležitosti 60. výročí otevření Hvězdárny Josefa Sienela v Lošově, splnila svůj účel. Ještě jednou velice děkuji všem.

The radioclub OK2OHA thank all operators for greate cooperation, especially Ivor OK2VWX – he was preparing a hamshack in Pohořany JN89QQ, Dan, OK2CN – the largest established traffic QSO. Also we thank members radioclub OK2OHA, OK2KYJ for organizing Ham event OL60SIENEL. The support at the 60th anniversary of observatory LOSOV  – JN89QO was succsessfull. It was connected 2839 QSO and 68 DXCC.   

Akce však ještě úplně nekončí, protože probíhá příprava tisku QSL lístků a následně jejich rozeslání. Bude zajímavé, kolik jich bude potřeba vytisknout. Další informace k tomuto projektu budou zveřejňovány průběžně.

However, the event does not end yet, as the preparation of the QSL ticket printing and its distribution is under way. It will be interesting how many prints will need to be printed. More information on this project will be published on a regular basis.