A1 Contest 2017
Pro závod nám poskytl své QTH JN89QN Franta OK2PYD. Rozhodli jsme se, že závod pojedeme pod naší novou značkou OL6M. Na začátek závodu jsme se sešli tři, Bob OK2BOB, Tonda OK2WPA a Milan OK2VWM. Vítek se bohužel nemohl závodu kvůli nemoci účastnit. Milan nám pomohl s instalací zařízení a pak odjel plnit jiné povinnosti. Začali jsme ve dvou, hodinu po začátku závodu a postupně jsme zkoumali, co nám QTH dovolí. Já jsem si vzal na starost zápis deníku do PC a Bob se pustil do vysílání. Postupně příbývalo spojení. Bohužel také rušení od silných stanic. Bob byl nucen neustále hledat na pásmu méně zarušená místa, aby mohl volat výzvu a udělat spojení. Později odpoledne dorazil Franta OK2PYD. Po 21. hodině se provoz na pásmu utlumil, tak jsme předali “službu” Frantovi a odjeli jsme se vyspat. Ráno kolem 9 hod. jsme již opět zkoušeli udělat nějaká spojení. Možnosti QTH nás docela překvapili. Dosáhli jsme spojení i ve směrech, kde jsme to nepředpokládali. Závod jsme ukončili o něco dříve a výsledek byl následující:
Znacka : OL6M
Contest : A1 contest 2017
Datum : 2017/11/04
QTH : JN89QN
WW Lokator : JN89QN
Nadm. vyska: 260 m
Pasmo : 144 MHz
Kategorie : multi
LOG : Atalanta Locator ver. 12.29
Platna QSO : 130, Soucet bodu: 34 148
ODX : IQ5NN v JN63GN na 763 km
Pocet DXCC : 12
DXCC : 50xOK( 7310) 24xDL( 10218) 19xOM( 2394)
9xS5( 3454) 7xHG( 1819) 6x9A( 2769)
6xSP( 1841) 3xOE( 878) 2xE7( 1150)
2xI ( 1288) 1xHB( 647) 1xUR( 380)
Pocet WWL : 45
12xJN99 12xJN89 11xJO70 11xJN88 8xJO60 7xJN79
4xJO80 4xJN98 4xJN87 4xJN86 4xJN85 4xJN76
3xJO61 3xJN97 3xJN69 2xJO50 2xJN75 2xJN68
2xJN65 2xJN59 2xJN47 1xKN18 1xKN09 1xKN08
1xJO91 1xJO90 1xJO84 1xJO81 1xJO73 1xJO72
1xJO71 1xJO63 1xJO62 1xJO42 1xJO40 1xJN95
1xJN84 1xJN83 1xJN78 1xJN77 1xJN63 1xJN58
1xJN57 1xJN48 1xJN39
WWL map :
JO84 ł
JO63 JO73 ł
JO42 JO62 JO72 ł
JO61 JO71 JO81 JO91 ł
JO40 JO50 JO60 JO70 JO80 JO90 ł
——————————————————————
JN39 JN59 JN69 JN79 <QTH>JN99 ł KN09
JN48 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 ł KN08 KN18
JN47 JN57 JN77 JN87 JN97 ł
JN76 JN86 ł
JN65 JN75 JN85 JN95 ł
JN84 ł
JN63 JN83 ł
QSO v QRB
—————-
< 100 32x
100 – 199 19x
200 – 299 29x
300 – 399 21x
400 – 499 15x
500 – 599 8x
600 – 699 5x
700 – 799 1x
800 – 899 0x
900 – 999 0x
> 999 0x
—————-
ALL 129
Celkem | 130 | 34148 | 263 | 763 | IQ5NN | 3 | 5 | 9 | 11 | 30 | 13 | 34 | 25 |
Hodina | QSO | Body | Pr. | DX | Znacka | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
15-16 | 19 | 4397 | 231 | 763 | IQ5NN | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
16-17 | 15 | 4334 | 288 | 432 | 9A9R | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
17-18 | 14 | 3452 | 246 | 632 | DM5C | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 3 | 6 |
18-19 | 13 | 3682 | 283 | 549 | 9A1P | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
19-20 | 12 | 3508 | 292 | 690 | DK0BN | – | – | – | 3 | 3 | – | 5 | 1 |
20-21 | 1 | 478 | 478 | 478 | SP1JNY | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
21-22 | 1 | 75 | 75 | 75 | OK2KEA | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
22-23 | 1 | 95 | 95 | 95 | OM2RL | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
07-08 | 1 | 237 | 237 | 237 | OK1AUC | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
08-09 | 10 | 1951 | 195 | 281 | DL8VL | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 2 |
09-10 | 10 | 2038 | 203 | 647 | HB9FAP | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 3 | 1 |
10-11 | 8 | 2045 | 255 | 500 | DJ9MH | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 5 | – |
11-12 | 18 | 5210 | 289 | 621 | E77Y | 2 | – | 1 | – | 9 | 3 | – | 3 |
12-13 | 7 | 2646 | 378 | 595 | DJ5MW | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
TOP 10
——————————–
1. | IQ5NN | JN63GN | 763 km |
2. | DK0BN | JN39VV | 690 km |
3. | DR9A | JN48EQ | 662 km |
4. | HB9FAP | JN47PH | 647 km |
5. | DM5C | JO42RG | 632 km |
6. | E77Y | JN83PX | 621 km |
7. | DJ5MW | JN47WN | 595 km |
8. | 9A1P | JN65VG | 549 km |
9. | DA0FF | JO40XL | 540 km |
10. | E77ZM | JN84PT | 529 km |
ngg_shortcode_0_placeholder